Az implantátum és a híd összehasonlítása
Az egyszerű, sorközi foghiányok pótlása (a ritka fogszabályozási lehetőségeket leszámítva) két módon történhet: beültetéssel (implantálással) vagy híddal. Az alábbi táblázat objektív szempontok szerint összehasonlítja a két eljárást:
Szempontok | IMPLANTÁLÁS (1 FOG) | HÁROMTAGÚ HÍD |
---|---|---|
Előnyök | Szomszéd fogakat nem kell lecsiszolni. Lényegesen esztétikusabb. Könnyebb tisztán tartani. A végleges korona szükség esetén javítható (a csavarral rögzített pótlásoknál). | Gyorsan elkészül, egyszerűbb, nem szükséges szájsebész (implantológus) a behelyezéséhez. |
Javallata | Sorközi és sorvégi foghiányok, ép/alig tömött szomszéd fogak. | Nincs csont az implantáláshoz, szomszéd fogakban gyökértömés/nagy tömés |
Ellenjavallata | Vékony vagy rossz minőségű csont. | Lesorvadt csontozat a pillérfogak körül, laza fogak. |
Műveletek száma, köztes szünetek | Négy: 1. implantálás; 2. 1 hét múlva varratszedés; (3-5 hó szünet); 3. lenyomatvétel; (egy hét múlva) 4. korona behelyezés | Három: 1. csiszolás+lenyomatvétel; 2. 3 munkanap után vázpróba; 3. 2 munkanap múlva ragasztás |
Beavatkozás után várható kellemetlenségek | Fájdalom, feszülés, arcduzzanat (ritkán, max. 1 hétig) | Fog- és ínyérzékenység, -fájdalom |
A foghúzástól a fogpótlásig szükséges idő | 6-10 hónap | Kb. 1-2 hónap |
Esetleges szövődmények | Implantátum nem csontosodik be, kilökődik | A lecsiszolt fogak begyulladnak/elhalnak. |
Tennivalók ez esetben | Implantálást meg kell ismételni (esetleges csontpótlással kiegészítve) vagy hidat kell készíteni. | Gyökérkezelés szükséges. |
Ideiglenes pótlás | Sorközi hiány pótlásánál, főleg frontfogaknál (esetleg kisőrlőknél) szükséges, hogy ne mozduljanak be a rés fele a szomszéd fogak. | Minden esetben szükséges a lecsiszolt fogak védelmére, illetve a pillérek helybentartására. |
Ideiglenes pótlás leírása | 1.Kivehető egyfogas pótlás, csak esztétikai és stabilizáló szerepe van. Terhelni nem lehet. 2. Az implantátumra helyezett műanyag korona. Alacsonyabb, hogy ne legyen terhelve az implantátum. |
Műanyag ideiglenes koronák vagy híd. Lehet vele óvatosan enni is. |
Költségek | 165 000 + 159 000 (impl. + felépítmény) | 162 000,- |
Ideiglenes pótlás ára | 40 000,- (egy fogas valplast) | 36 000,- (fogtechnikai akrillát híd) |
Maximális költség | 324 000,- Alpha Bio implantátum (ideg. pótlás nélkül) | 198 000,- (ideiglenes pótlással) |
Garancia (előírt ellenőrzésekkel!) | 10 év | 5 év |
Várható élettartam | A szájhigiéné betartásával + rendszeres ellenőrzésekkel: 10 év fölött | Ugyanaz. |
Ellenőrzések | Félévente (3 évente rtg) | Félévente |
Rizikótényezők (a kész pótlás élettartamát csökkentik) | Rossz szájhigiéne, fogínygyulladás, fogkövek. Éjszakai fogcsikorgatás. Dohányzás. | Rossz szájhigiéne, fogínygyulladás, fogkövek. Éjszakai fogcsikorgatás. Dohányzás. |